Fréttir
29.1.2010
Úrslit úr smala
| Sæti | Knapi | Hestur | Lið |
| 1 | Aðalheiður Einarsdóttir | Moli frá Reykjum | ÚTLAGARNIR |
| 2 | Guðmann Unnsteinsson | Gifta frá Grafarkoti | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR |
| 3 | Guðrún Magnúsdóttir | Snæfaxi frá Bræðratungu | JÁVERK |
| 4 | Hólmfríður Kristjándóttir | Dynjandi frá Grafarkoti | VAKI |
| 5 | Gústaf Lofsson | Gustur frá Lynghaga | VAKI |
| 6 | Knútur Ármann | Dögg frá Ketilsstöðum | SKÁLHOLTSSTAÐUR |
| 7 | Bjarni Birgisson | Smári frá Hlemmiskeiði | ÁRMENN |
| 8 | Ingvar Hjálmarsson | Djákni frá Langsstöðum | ÁRMENN |
| 9 | Líney Kristinsdóttir | Smjörvi frá Fellskoti | JÁVERK |
| 10 | Hermann Karlsson | Venus frá Ytri Bægisá II | ÁRMENN |
Staðan í einstaklingskeppninni
| Sæti | Knapi | Lið | Stig |
| 1 | Aðalheiður Einarsdóttir | ÚTLAGARNIR | 10 |
| 2 | Guðmann Unnsteinsson | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR | 9 |
| 3 | Guðrún Magnúsdóttir | JÁVERK | 8 |
| 4 | Hólmfríður Kristjándóttir | VAKI | 7 |
| 5 | Gústaf Lofsson | VAKI | 6 |
| 6 | Knútur Ármann | SKÁLHOLTSSTAÐUR | 5 |
| 7 | Bjarni Birgisson | ÁRMENN | 4 |
| 8 | Ingvar Hjálmarsson | ÁRMENN | 3 |
| 9 | Líney Kristinsdóttir | JÁVERK | 2 |
| 10 | Hermann Karlsson | ÁRMENN | 1 |
Staðan í liðakeppninni
| Sæti | Lið | Stig |
| 1 | VAKI | 13 |
| 2-3 | ÚTLAGARNIR | 10 |
| 2-3 | JÁVERK | 10 |
| 4 | ÍSLENSKT GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR | 9 |
| 5 | ÁRMENN | 8 |
| 6 | SKÁLHOLTSSTAÐUR | 5 |
