Fréttir
25.2.2010
Ráslisti Fjórgangur Uppsveitadeild
| Knapi/Lið | Hestur | Litur | Aldur |
| 1. Viktoría Rannveig Larsen - VAKI | Funi frá Stykkishólmi | Rauður/milli- blesótt | 12 |
| 2. Katrín Sigurgeirsdóttir - JÁVERK | Bliki frá Leysingjastöðum II | Bleikur/fífil/kolóttur st... | 13 |
| 3. Dorothea Ármann - SKÁLHOLTSSTAÐUR | Eskimær frá Friðheimum | Brúnn/milli- einlitt | 12 |
| 4. Cora Claas- ÍSL.GRÆNM/HÓTEL FLÚÐIR | Agni frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- einlitt | 9 |
| 5. Þorsteinn G. Þorsteinsson - ÚTLAGARNIR | Hrappur frá Bergstöðum | Jarpur/milli- einlitt | 13 |
| 6. Ingvar Hjálmarsson - ÁRMENN | Segull frá Hátúni | Brúnn/litföróttur tvístjö... | 7 |
| 7. Gústaf Loftsson - VAKI | Hrafntinna frá Miðfelli 5 | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 6 |
| 8. Líney Kristinsdóttir - JÁVERK | Prins frá Fellskoti | Rauður/ljós- einlitt | 7 |
| 9. María Þórarinsdóttir-SKÁLHOLTSSTAÐUR | Vals frá Fellskoti | Moldóttur/gul-/m- einlitt | 9 |
| 10. Kristbjörg Kristinsdóttir - ÍSL.GRÆNM./ HÓTEL FLÚÐIR | Ilmur frá Jaðri | Brúnn/mó- stjörnótt | 6 |
| 11. Grímur Sigurðsson - ÚTLAGARNIR | Móri frá Kúludalsá | Brúnn/gló- einlitt | 18 |
| 12. Hermann Þór Karlsson - ÁRMENN | Prins frá Ytri-Bægisá II | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | 17 |
| 13. Hólmfríður Kristjánsdóttir - VAKI | Þokki frá Þjóðólfshaga 1 | Brúnn/milli- einlitt | 10 |
| 14. Guðrún Magnúsdóttir - JÁVERK | Brenna frá Bræðratungu | Jarpur/milli- einlitt | 7 |
| 15. Knútur Ármann - SKÁLHOLTSSTAÐUR | Hersveinn frá Friðheimum | Brúnn/milli- einlitt | 8 |
| 16. Guðmann Unnsteinsson - ÍSL.GRÆNM./ HÓTEL FLÚÐIR | Vígaskjóni frá Flögu | Rauður/milli- skjótt | 12 |
| 17. Aðalheiður Einarsdóttir - ÚTLAGARNIR | Blöndal frá Skagaströnd | Grár/jarpur einlitt | 7 |
| 18. Bjarni Birgisson - ÁRMENN | Klakkur frá Blesastöðum 2A | Brúnn/milli- einlitt | 7 |
