Fréttir
24.4.2010
Uppsveitadeild - Úrslit
Föstudagskvöldið 23 apríl fór fram lokamót Uppsveitadeildarinnar í Reiðhöllinni á Flúðum. Húsfylli og gott betur en það var í höllinni og leiddist áhorfendum ekki enda mikið af góðum og frambærilegum hrossum og fljótum vekringum.
Eftir forkeppni í tölti stóð efst Kristbjörg Kristinsdóttir á Stíganda frá Stóra-Hofi. Fast á hæla hennar komu svo þær Líney Kristinsdóttir og Brá frá Fellskoti og Hólmfríður Kristjánsdóttir og Þokki frá Þjóðólfshaga sem riðu sig beint inn í A-úrslit.
Hörð barátta var svo í B-úrslitum um laust sæti í A úrslitum og fór það þannig að Gústaf Loftsson og Hrafntinna frá Miðfelli 5 voru hlutskörpust þar og mættu til leiks í A- úrslitum.
Töltsigurvegari kvöldsins var síðan Líney Kristinsdóttir á Brá frá Fellskoti og voru þær vel að sigrinum komnar, glæsilegt par þar á ferð.
Einnig var hörð barátta í skeiðinu þar sem ótrúlegir tímar náðust gegnum höllina. Riðnir voru tveir sprettir í forkeppni. Að því loknu fóru 10 fljótustu aftur tvisvar.
Þessi mótaröð hefur gengið vonum framar og greinilegt er að þetta er komið til að vera. Þetta er hin mesta skemmtun jafnt fyrir áhorfendur sem og knapa og mikil spenna og barátta myndaðist kringum einstaklings- og liðakeppnina og réðust endanleg úrslit ekki fyrr en í blálokin og mjótt var milli efstu manna og liða.
Vilja aðstandendur mótanna nota tækifærið og þakka kærlega öllum þeim sem komu að mótunum og aðstoðuðu á einhvern hátt, fjöldinn allur af fólki sem lagt hefur fram vinnu sína og án þeirra hefði þetta ekki verið hægt, einnig þökkum við dómurum, þulum, liðsstjórum og knöpum fyrir að taka þátt og gera sitt besta. Æfingin skapar meistarann og enginn vafi er á að skemmtilegt verður að fylgjast með Uppsveitadeildinni að ári þar sem efstu 7 knaparnir halda rétti til þáttöku á næsta keppnistímabili.
Sigurður Sigmundsson var með myndavélina á lofti að vanda og nokkrar myndir frá kvöldinu má finna í myndaalbúmi hér til hliðar.
Eftir forkeppni í tölti stóð efst Kristbjörg Kristinsdóttir á Stíganda frá Stóra-Hofi. Fast á hæla hennar komu svo þær Líney Kristinsdóttir og Brá frá Fellskoti og Hólmfríður Kristjánsdóttir og Þokki frá Þjóðólfshaga sem riðu sig beint inn í A-úrslit.
Hörð barátta var svo í B-úrslitum um laust sæti í A úrslitum og fór það þannig að Gústaf Loftsson og Hrafntinna frá Miðfelli 5 voru hlutskörpust þar og mættu til leiks í A- úrslitum.
Töltsigurvegari kvöldsins var síðan Líney Kristinsdóttir á Brá frá Fellskoti og voru þær vel að sigrinum komnar, glæsilegt par þar á ferð.
Einnig var hörð barátta í skeiðinu þar sem ótrúlegir tímar náðust gegnum höllina. Riðnir voru tveir sprettir í forkeppni. Að því loknu fóru 10 fljótustu aftur tvisvar.
Þessi mótaröð hefur gengið vonum framar og greinilegt er að þetta er komið til að vera. Þetta er hin mesta skemmtun jafnt fyrir áhorfendur sem og knapa og mikil spenna og barátta myndaðist kringum einstaklings- og liðakeppnina og réðust endanleg úrslit ekki fyrr en í blálokin og mjótt var milli efstu manna og liða.
Vilja aðstandendur mótanna nota tækifærið og þakka kærlega öllum þeim sem komu að mótunum og aðstoðuðu á einhvern hátt, fjöldinn allur af fólki sem lagt hefur fram vinnu sína og án þeirra hefði þetta ekki verið hægt, einnig þökkum við dómurum, þulum, liðsstjórum og knöpum fyrir að taka þátt og gera sitt besta. Æfingin skapar meistarann og enginn vafi er á að skemmtilegt verður að fylgjast með Uppsveitadeildinni að ári þar sem efstu 7 knaparnir halda rétti til þáttöku á næsta keppnistímabili.
Sigurður Sigmundsson var með myndavélina á lofti að vanda og nokkrar myndir frá kvöldinu má finna í myndaalbúmi hér til hliðar.
Hér má sjá úrslit kvöldsins :
Svona var staðan eftir forkeppni í tölt
| 1 | Kristbjörg Kristinsdóttir / Stígandi frá Stóra-Hofi | 5,90 | |||
| 2 | Líney Kristinsdóttir / Brá frá Fellskoti | 5,77 | |||
| 3 | Hólmfríður Kristjánsdóttir / Þokki frá Þjóðólfshaga 1 | 5,67 | |||
| 4 | Gústaf Loftsson / Hrafntinna frá Miðfelli 5 | 5,37 | |||
| 5 | Aðalheiður Einarsdóttir / Glaðværð frá Fremri-Fitjum | 5,33 | |||
| 6 | Hermann Þór Karlsson / Prins frá Ytri-Bægisá II | 5,17 | |||
| 7 | Cora Claas / Hekla frá Halldórsstöðum | 5,10 | |||
| 8-9 | Þorsteinn Gunnar Þorsteinss. / Seifur frá Selfossi | 4,87 | |||
| 8-9 | María Birna Þórarinsdóttir / Vals frá Fellskoti | 4,87 | |||
| 10-11 | Grímur Sigurðsson / Atorka frá Selfossi | 4,77 | |||
| 10-11 | Knútur Ármann / Kráka frá Friðheimum | 4,77 | |||
| 12-13 | Katrín Sigurgeirsdóttir / Prins frá Fellskoti | 4,57 | |||
| 12-13 | Guðrún Magnúsdóttir / Brenna frá Bræðratungu | 4,57 | |||
| 14-15 | Guðmann Unnsteinsson / Vífill frá Dalsmynni | 4,53 | |||
| 14-15 | Bjarni Birgisson / Klakkur frá Blesastöðum 2A | 4,53 | |||
| 16 | Ingvar Hjálmarsson / Drottning frá Fjalli 2 | 4,43 | |||
| 17 | Dorothea Ármann / Eskimær frá Friðheimum | 4,30 | |||
| 18 | Viktoría Rannveig Larsen / Funi frá Stykkishólmi | 4,20 |
B-úrslit
| 1 | Gústaf Loftsson / Hrafntinna frá Miðfelli 5 | 6,00 | |||
| 2 | Aðalheiður Einarsdóttir / Glaðværð frá Fremri-Fitjum | 5,94 | |||
| 3 | Hermann Þór Karlsson / Prins frá Ytri-Bægisá II | 5,67 | |||
| 4 | Cora Claas / Hekla frá Halldórsstöðum | 5,22 |
A-úrslit
| 1 | Líney Kristinsdóttir / Brá frá Fellskoti | 6,61 | |||
| 2 | Kristbjörg Kristinsdóttir / Stígandi frá Stóra-Hofi | 6,33 | |||
| 3 | Gústaf Loftsson / Hrafntinna frá Miðfelli 5 | 5,78 | |||
| 4 | Hólmfríður Kristjánsdóttir / Þokki frá Þjóðólfshaga 1 | 5,67 |
Flugskeið
| 1 | Hólmfríður Kristjánsdóttir/Spá frá Skíðbakka 1 | 3,21 | |
| 2 | Ingvar Hjálmarsson/Frostrós frá Langstöðum | 3,32 | |
| 3 | Kristbjörg Kristinsdóttir/Felling frá Hákoti | 3,36 | |
| 4 | Viktoría Larsen/Snikkur frá Eyvindarmúla | 3,56 | |
| 5 | Bjarni Birgisson/Stormur frá Reykholti | 3,58 | |
| 6 | Grímur Sigurðsson/Tígla frá Tóftum | 3,65 | |
| 7 | Aðalheiður Einarsdóttir/Tinna frá Fellsenda 2 | 3,91 | |
| 8 | Knútur Ármann/Djákni frá Vorsabæjarhjáleigu | 3,75 | lá ekki í úrsl. |
| 9 | Guðmann Unnsteinsson/Stæll frá Efri-Þverá | 3,91 | lá ekki í úrsl. |
| 10 | Þorsteinn Þorsteinsson/Þengill frá Miðsitju | 4,04 | lá ekki í úrsl. |
Staðan í einstaklingskeppninni að loknum öllum greinum
| 1 | Aðalheiður Einarsdóttir | ÚTLAGARNIR | 35 |
| 2 | Hólmfríður Kristjánsdóttir | VAKI | 31 |
| 3 | Guðmann Unnsteinsson | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR | 26 |
| 4 | Bjarni Birgisson | ÁRMENN | 23 |
| 5 | Hermann Þór Karlsson | ÁRMENN | 21 |
| 6 | Kristbjörg Kristinsdóttir | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR | 20 |
| 7 | Gústaf Loftsson | VAKI | 18 |
| 8 | Líney Kristinsdóttir | JÁVERK | 16 |
| 9-10 | Cora Claas | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚÐIR | 12 |
| 9-10 | Ingvar Hjálmarsson | ÁRMENN | 12 |
| 11 | María Þórarinsdóttir | SKÁLHOLTSSTAÐUR | 11,5 |
| 12 | Guðrún Magnúsdóttir | JÁVERK | 11 |
| 13 | Knútur Ármann | SKÁLHOLTSSTAÐUR | 9,5 |
| 14 | Brynjar Jón Stefánsson | JÁVERK | 8 |
| 15 | Grímur Sigurðsson | ÚTLAGARNIR | 7,5 |
| 16 | Viktoría Larsen | VAKI | 7 |
| 17 | Þorsteinn Þorsteinsson | ÚTLAGARNIR | 3,5 |
| 18 | Katrín Rut Sigurgeirsdóttir | JÁVERK | 3 |
Staðan í liðakeppninni að loknum öllum greinum
| Lið | smali | fjórg. | fimmg. | tölt | skeið | Heildarstig | |
| 1 | ÍSL.GRÆNMETI/HÓTEL FLÚIÐIR | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 58 |
| 2-3 | ÁRMENN | 8 | 15 | 13 | 5 | 15 | 56 |
| 2-3 | VAKI | 13 | 7 | 4 | 15 | 17 | 56 |
| 4 | ÚTLAGARNIR | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 46 |
| 5 | JÁVERK | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 38 |
| 6 | SKÁLHOLTSSTAÐUR | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 21 |
Flettingar í dag: 119
Gestir í dag: 28
Flettingar í gær: 553
Gestir í gær: 57
Samtals flettingar: 165702
Samtals gestir: 26755
Tölur uppfærðar: 5.9.2010 06:20:17
